| Таблица | Какая информация в ней есть | Поля | Примечание |
| stn | Справочник станций |
nam - название станции, kod - код станции |
Код станции состоит из 6-ти цифр, последняя - контрольная, поэтому станции в системе могут задаваться как 5-ти, так и 6-ти значными кодами |
| dor | Справочник дорог |
name1 - название дороги, name2 - название сокрращенное, kod - код дороги |
Код дороги состоит из 2-ти цифр, эти цифры являются первыми цифрами в коде станции. |
| gruzall | Справочник грузов |
nam - название груза kod - код груза klass - класс груза ohr - охраняемый или нет (0 - не охраняемый) opas - опасный или нет (0 - не опасный) |
Код груза является стандартным справочником СНГ (называется ЕТСНГ) |
| vagon | Справочник типов вагонов |
id - тип вагона nam - название prvg1,prvg2 - признаки типа вагона |
Тип вагона в программе можно задавать либо 1 цифрой (id), либо набором из 2-х prvg1,prvg2 |
| Тип вагона | prvg1 | prvg2 | Название |
| 1 | 1 | 0 | Универсальные вагоны. |
| 2 | 1 | 1 | Крытые вагоны |
| 3 | 1 | 2 | Платформы |
| 4 | 1 | 3 | Полувагоны |
| 5 | 2 | 0 | Специализированные вагоны. |
| 6 | 2 | 1 | Вагоны-хопперы для цемента (цементовоз) |
| 7 | 2 | 2 | Цистерны для цемента |
| 8 | 2 | 3 | Цистерны для кальцинированной соды (содовоз) |
| 9 | 2 | 4 | Крытые вагоны-хопперы ДЛЯ ЗЕРНА минеральных удобрений и сырья минеральных удобрений |
| 10 | 2 | 4 | Крытые вагоны и вагоны-хопперы для технического углерода и гранулированной сажи |
| 11 | 2 | 5 | Крытые вагоны для скота и живности одноярусные (скотовоз) |
| 12 | 2 | 6 | Полувагоны-хопперы для окатышей и агломерата (окатышевоз) |
| 13 | 2 | 7 | Вагоны бункерного типа для нефтебитума (битумвоз) |
| 14 | 2 | 8 | Вагоны бункерного типа для бестарной перевозки муки (муковоз) |
| 15 | 2 | 9 | Платформы для металлопродукции в рулонах |
| 16 | 2 | 10 | Хоппер-дозатор |
| 17 | 2 | 11 | Вагоны-самосвалы (думпкары) |
| 18 | 2 | 12 | платформы двухъярусные для легковых автомобилей |
| 19 | 2 | 12 | одноярусный крытый вагон для перевозки микроавтобусов |
| 20 | 2 | 13 | Крытые вагоны для легковесных грузов |
| 21 | 2 | 13 | Крытые вагоны для перевозки автомобилей (автомобилевоз) |
| 22 | 2 | 15 | Крытые вагоны для легковесных грузов (ЦМГВ) > 30 м |
| 23 | 2 | 17 | Платформы для длинномерных грузов |
| 24 | 2 | 17 | Платформы для перевозки лесоматериалов (лесовоз) |
| 25 | 2 | 18 | Прочие не поименованные отдельно |
| 26 | 2 | 20 | Фитинговые платформы |
| 27 | 2 | 21 | Платформы для КТК |
| 28 | 2 | 31 | спец. платформы для лесоматериалов длиной по осям сцепления автосцепок менее 19,6 м |
| 29 | 2 | 40 | Крытые вагоны и вагоны-хопперы для технологической щепы и гидролизного сырья |
| 30 | 2 | 41 | Крытые вагоны-хопперы для зерна и других пищевых сыпучих грузов |
| 31 | 3 | 0 | Рефрижераторные вагоны. |
| 32 | 3 | 2 | Вагон ГРПС |
| 33 | 3 | 8 | АРВ |
| 34 | 3 | 10 | Вагоны-термосы, вагоны-ледники |
| 35 | 3 | 11 | ИВ-термосы переоборудованные из вагонов рефсекций или АРВ |
| 36 | 3 | 12 | Вагон живорыбной секции |
| 37 | 3 | 26 | ИВ-термосы переоборудованные из крытого вагона |
| 38 | 3 | 100 | прочие изотермические |
| 39 | 4 | 0 | Цистерны |
| 40 | 4 | 1 | Цистерны прочие |
| 41 | 4 | 2 | Цистерны для сжиженных газов |
| 42 | 4 | 5 | Цистерны для нефти |
| 43 | 4 | 6 | Цистерны для нефтепродуктов |
| 44 | 4 | 7 | цистерна для метанола |
| 45 | 4 | 8 | цистерна для кислот |
| 46 | 4 | 9 | цистерна для остальных химических грузов |
| 47 | 4 | 10 | цистерны для молока |
| 48 | 4 | 11 | цистерны для соков |
| 49 | 4 | 12 | цистерны для виноматериалов |
| 50 | 4 | 40 | цистерны для спиртов и фенолов |
| 51 | 4 | 41 | цистерны для остального скоропорта |
| 52 | 8 | 0 | Порожние вагоны |
| 53 | 8 | 1 | Крытый вагон |
| 54 | 8 | 2 | Специализированные, кроме поименованных |
| 55 | 8 | 3 | Битумовоз |
| 56 | 8 | 4 | Ваг.для лег.автомобилей,вкл.2-ярус.пл |
| 57 | 8 | 5 | Ваг.и передв.обор.на ж.д.ходу длиной>25м |
| 58 | 8 | 14 | Вагон-термос |
| 59 | 8 | 15 | ИВ-термос.переобор.из реф.состава |
| 60 | 8 | 16 | ИВ-термос.переобор.из крытого вагона |
| 61 | 8 | 17 | Вагон для живой рыбы |
| 62 | 8 | 18 | Вагон пассажирский |
| 63 | 8 | 19 | ГРПС |
| 64 | 8 | 20 | Переоборудованные шестиосные ракетовозы |
| 65 | 8 | 21 | Платформы (контейнеровозы) |
| 66 | 8 | 22 | Вагон дизель-электростанция в порожнем рейсе |
| 67 | 8 | 22 | Платф.длин. автосцеп.>=19.6м из-под контейнерных отправок. |
| 68 | 8 | 24 | Пл.длиной<19.6м для рулон. ст.колесн. пар. рельсов.целнокат. колс. КТТ |
| 69 | 8 | 25 | Реф.секции общего парка.разгруж.в пути следования |
| 70 | 8 | 26 | Окатышевоз |
| 71 | 8 | 27 | АРВ |
| 72 | 8 | 28 | Скотовоз |
| 73 | 8 | 29 | Тендеры локомотивов |
| 74 | 8 | 30 | Транспортеры |
| 75 | 8 | 31 | Хоппер-дозатор |
| 76 | 8 | 32 | Хоппер-цементовоз |
| 77 | 8 | 33 | Цистерны для нефти и нефтепродуктов |
| 78 | 8 | 34 | Цистерны для сжиж. газов и др. грузов более 7,5 т/ось |
| 79 | 8 | 35 | Цистерны прочие менее 7,5т/ось |
| 80 | 8 | 36 | Щеповоз |
| 81 | 8 | 38 | Цистерны-содовозы |
| 82 | 8 | 39 | Платф.длин. автосцеп.>=19.6м для лесоматер., дл.-мерных гр.,кр.-тон.конт.и др.типы ваг. |
| 83 | 8 | 46 | Передвижное формирование.осущ.строит. на РЖД |
| 84 | 8 | 51 | Полувагон 12-9761-02 |
| 85 | 8 | 52 | Полувагон 12-9833-01 |
| 86 | 8 | 53 | Полувагон 12-9853 |
| 87 | 8 | 54 | Полувагон 12-9869 |
| 88 | 8 | 55 | Пл.длиной<19.6м для лесоматериалов |
| 89 | 8 | 56 | Хоппер модели 19-9835-01 |
| 90 | 8 | 57 | Полувагон 12-196-01, 12-196-02 |
| 91 | 8 | 58 | Полувагон 12-2143 |
| 92 | 8 | 60 | Платформа |
| 93 | 8 | 61 | Полувагоны не поименованные |
| 94 | 8 | 62 | Реф.секции собственные.разгруж.в пути следования |
| 95 | 10 | 90 | Вагон-прикрытие |
<?php
require_once "config.php";
require_once "Conf.php";
require_once "Common.php";
require_once "Request.php";
require_once "Detail.php";
require_once "Calc.php";
require_once "Response.php";
require_once "Base.php";
use tarifgd\main\Request;
use tarifgd\main\Conf;
use tarifgd\main\Base;
$conf= new Conf($db);
$req = new Request($db);
$req->st1 = $_REQUEST['st1'] ? $_REQUEST['st1'] : '53550'; // станция отправления
$req->st2 = $_REQUEST['st2'] ? $_REQUEST['st2'] : '86430'; // станция назначения
$req->kgr = $_REQUEST['kgr'] ? $_REQUEST['kgr'] : '20100'; // код груза для груженых вагонов или
// код груза, из-под которого, если едет порожний
$req->osi = $_REQUEST['osi'] ? $_REQUEST['osi'] : 4; // число осей
$req->ves = $_REQUEST['ves'] ? $_REQUEST['ves'] : 60; // вес груза на вагон
// тип вагона задается либо id
$req->tipvag = $_REQUEST['tipvag'] ? $_REQUEST['tipvag'] : 0; // тип вагона : id из таблицы vagon
// либо тип вагона можно задавать группой параметров prvg
$req->prvg1 = $_REQUEST['prvg1'] ? $_REQUEST['prvg1'] : 1; // тип вагона - prvg1 = группа вагонов (напр. крытые, специализированные итд)
$req->prvg2 = $_REQUEST['prvg2'] ? $_REQUEST['prvg2'] : 1; // тип вагона - prvg2 = номер внутри группы
$req->width = $_REQUEST['width'] ? $_REQUEST['width'] : 0; // длина вагона, нужна для перевозок по Крыму
$req->nv = $_REQUEST['nv'] ? $_REQUEST['nv'] : 1; // число вагонов
$req->nprov = $_REQUEST['nprov'] ? $_REQUEST['nprov'] : 0; // число проводников
$req->tipprov = $_REQUEST['tipprov'] ? $_REQUEST['tipprov'] : 0;// вагон проводников 0 - вместе с грузом, 1 - отдельный вагон
$req->sv = $_REQUEST['sv'] ? $_REQUEST['sv'] : 2; // 1 - собственный вагон, 2- инвентарного парка
$req->gp = $_REQUEST['gp'] ? $_REQUEST['gp'] : 0; // Г/П вагона. Если 0, то не задана.
$req->additional = $_REQUEST['additional'] ? $_REQUEST['additional'] : 0; // Доп. особенности: 0 - нет, 1 - Крымский мост при первозке по Крыму
$req->oborud = $_REQUEST['oborud'] ? $_REQUEST['oborud'] : 0; // Доп оборудование(съемное или несъемное) 0 - нет, 1 - есть
$req->view='text';//для вывода в формате html
$req->view='json';//для вывода в формате json
$result=new Base($db, $req);